Marca | FuehlerSysteme |
Producto | FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-G |
Descripción | Estación meteorológica compacta |
Código interno | IMP3424594 |
Peso | 0.1 |
Especificación técnica | Rango de medición de temperatura: -30... +60 °C Rango de medición crepuscular: 0-999 Lux, resolución 1 Lux Rango de medición global: 0-1300 W/m², resolución 1 W/m² Rango de medición de brillo: 0-150 kLux, resolución 0,1 kLux Rango de medición de la presión del aire: 300-1100 hPa, resolución 0,01 hPa Rango de medición de la precipitación: sí/no Rango de medición R.h.: 0-100% r.h., resolución 0,1% r.h. Rango de medición de la velocidad del viento: 0-40 m/s, resolución 0,1 m/s Rango de medición de la dirección del viento: 0-360°, resolución de 1° Precisión crepuscular: ±10 Lux Precisión de humedad: ± 5% de humedad relativa (0... 20 °C) Precisión de brillo: ± 3% Precisión de presión de aire: ± 0,5 hPa (20 °C) Temperatura de precisión: ± 1 K (ws > 2 m/s, -5... +25 °C) Velocidad precisa del viento: ± 1 m/s (< 10 m/s; de lo contrario, ± 5%, promedio rms superior a 360°) Precisión de la dirección del viento: ±10° (flujo laminar) Tensión de alimentación: 18... 30 V DC, 18... 28 V AC Consumo de corriente: < 300 mA a 24 V DC Salida digital: Modbus RTU Conexión eléctrica: conector de 7 polos (cable 5x0,14 no incluido) Carcasa: policarbonato PC, estabilizado a los rayos UV, blanco RAL 9003 Dimensiones: Ø 130 mm x 67,5 mm Tipo de protección: IP65 Temperatura de trabajo: -30... +60 °C Temperatura de almacenamiento: -20... +50 °C Instalación: montaje en poste, tubo de 25 mm de diámetro Aprobaciones: CE, EAC, RoHS |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para FuehlerSysteme - FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-G Estación meteorológica compacta . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!