Marca | Foxboro |
Producto | P/N: 50388219 CHART,CIRCULAR,FXBR,DIAL,89841,12IN,0-10 |
Descripción | Papel de carta circular |
Código interno | IMP503822 |
Peso | 1 |
Especificación técnica | Diámetro: 12 pulgadas Número de tipo de gráfico: 898418 Tipo de gráfico: dial Graduación de escala: 0-010 SQRT/0-100 LINEAR Texto de datos básicos: 1 PC EQUIVALE A 1 CAJA X 100 HOJAS : 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO X 282 MM DE DIÁMETRO |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Foxboro - P/N: 50388219 CHART,CIRCULAR,FXBR,DIAL,89841,12IN,0-10 Papel de carta circular . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!