Marca | Foxboro |
Producto | IDP10-T22C21D |
Descripción | COMPLETE UNIT, M.W.P.320 MBAR |
Código interno | IMP311131 |
Peso | 2.52 |
Especificación técnica | M1L1S22A-1C14 A-CIDP10 Función: mide la diferencia entre dos presiones y transmite una señal eléctrica proporcional o cuadrada (flujo). VERSIÓN ELECTRÓNICA Y SEÑAL DE SALIDA: INTELIGENTE; HART digital y 4 a 20 mA22 CÓDIGO DE ESTRUCTURA: tapa de proceso 316 ss, sensor ss 316L, fluido de relleno de silicona LÍMITES DE ALCANCE C: 7 y 210 kPa, 28 y 840 en H2O, PROCESO de 70 y 2100 mBar2 CONECTOR: (Matl igual que la cubierta del proceso) CONEXIÓN DE CONDUCTO 1/2 NPT1 Y MATERIAL DE LA CARCASA: conexión de conducto de 1/2 NPT, ambos lados, carcasa de aluminio D SEGURIDAD ELÉCTRICA: ATEX a prueba de llamas; II 2 GD EEx d IIC, SUFIJO DE MODELO OPCIONAL Zone 1M1 INCLUIDO: soporte de montaje de acero pintado con tornillos de acero chapado L1 SUFIJO DE MODELO OPCIONAL INCLUIDO: indicador digital, pulsadores internos y ventanas 2 SUFIJO DE MODELO OPCIONAL INCLUIDO: SIL2 TUV Rhineland |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Foxboro - IDP10-T22C21D COMPLETE UNIT, M.W.P.320 MBAR . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!