Marca | Fischer |
Producto | SMP350 |
Descripción | Sigmascopio |
Código interno | IMP5038012 |
Peso | 2.5 |
Especificación técnica | — Mediciones según las normas ASTM E 1004 y DIN EN 2004-1 — Diferentes frecuencias de medición, desde 15 kHz hasta 2 MHz, según la sonda — Rango de medición: 0,5-65 mS/m o 1-112 %IACS — Precisión de medición a temperatura ambiente: ± 0,5% de la lectura — Compensación de despegue hasta 500 µm — Área de medición del diámetro más pequeña sin una influencia perceptible en la lectura: 13 mm — Sensor de temperatura interno con sonda u opcional externo — Comunicación USB y puerto de impresora |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Fischer - SMP350 Sigmascopio . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!