Marca | Eurotherm |
Producto | 3508/CCE/VH/1/XX/10/X/XXX/G/DO/RR/RR/A2/XX/XX/ENG/ENG/XXX XX/XXXXX/XXXXX/XXXXXX/STD///////////////////// |
Descripción | Contralor |
Código interno | IMP5100568 |
Peso | 2 |
Especificación técnica | Controlador de procesos MODEL (3508) 3508 CCE: controlador mejorado (V4 o superior) TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VH) Tensión de alimentación de 85-264 Vac NÚMERO DE BUCLES DE CONTROL (1) 1 BUCLE DE CONTROL Estándar APPLICATIONS (XX) NÚMERO DE PROGRAMAS (10) 10 programas con 500 segmentos NÚMERO DE RECETAS (X) No hay recetas ENLACES AL KIT DE HERRAMIENTAS (XXX) 30 enlaces COLOR FRONTAL (G) verde Salida dual EA SLOT (DO) de 4 a 20 mA Relé doble EA SLOT (RR) sin configurar Relé doble EA SLOT (RR) sin configurar INTERFAZ Modbus RS232 H (A2) INTERFAZ J (XX) Sin interfaz HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN (XX) Sin IDIOMA DEL USUARIO (ENG) Inglés MANUAL DE USUARIO (ENG): inglés GARANTÍA (XXXXX) Período de garantía estándar CERTIFICADOS (XXXXX) ¿Sin certificado ETIQUETA (XXXXX) Sin CARACTERÍSTICA ESPECIAL (XXXXXX) Sin característica especial CONFIGURACIÓN (STD): configuración predeterminada CÍRCULO DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN (1) FUNCIÓN DEL BUCLE DE CONTROL (1) CIRCUITO DE ENTRADA DEL SENSOR (1) RANGO MÍNIMO ALCANCE MÁXIMO CÍRCULO DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN (2) FUNCIÓN DE BUCLE DE CONTROL 2 () CIRCUITO DE ENTRADA DEL SENSOR (2) RANGO MÍNIMO ALCANCE MÁXIMO ALERTA (1) ALERTA (2) ALERTA (3) ALERTA (4) ENTRADA/SALIDA LÓGICA LA () ENTRADA/SALIDA LÓGICA LB () UNA FUNCIÓN DE RELÉ () FUNCIÓN DE RANURA (1) FUNCIÓN DE RANURA 2 |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Eurotherm - 3508/CCE/VH/1/XX/10/X/XXX/G/DO/RR/RR/A2/XX/XX/ENG/ENG/XXX XX/XXXXX/XXXXX/XXXXXX/STD///////////////////// Contralor . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!