Marca | Elster |
Producto | QA 40R40-40 |
Descripción | medidor de flujo |
Código interno | IMP1808249 |
Peso | 4 |
Código personalizado | 90281000 |
Especificación técnica | medidor de flujo Para la medición no obligatoria de la cantidad de gas, pantalla del Gastado cantidad, con los generadores de impulsos E1 y E200 Caudal nominal: 40 m3/h Rango de medición 5-65 m3/h (b) Rosca interna RP, DN 40, E 1:1 imp/m3, E 200:250 imp/m3 PU máx. 4 bar, para gas y aire A 40R40-40 Medidor de flujo Para dosificar gas sin necesidad de calibración, pantalla de El Cantidad consumida, con los generadores de impulsos E1 y E200 Caudal nominal: 40 m3/h, rango de medición: 5-65 m3/h (b), Rp rosca interna, DN 40, E 1:1 pulsos/m3, E 200:250 pulsos/m3 PU máx. 4 bar, para gas y aire |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Elster - QA 40R40-40 medidor de flujo . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!