Marca | Digmesa |
Producto | 938-3270/K342 |
Descripción | RANGO DE MEDICIÓN |
Código interno | IMP5005266 |
Peso | 0.2 |
Especificación técnica | RANGO DE MEDICIÓN hasta 11,5 l/min TEMPERATURA DE PROCESO -10... +100 °C SEÑAL DE SALIDA NPN PRESIÓN DE PROCESO hasta 20 bar Los caudales varían según el diámetro interno: ø 7,0 mm - 1,40... 11,50 lt/min - 2 imanes 165 P/l ø 7,0 mm - 1,40... 11,50 lt/min - 4 imanes 330 P/l El cuerpo del PPS garantiza la resistencia a altas temperaturas, hasta 100 °C, y el eje cerámico de la carcasa del impulsor garantiza la durabilidad y fiabilidad del instrumento a lo largo del tiempo. La turbina tiene una buena repetibilidad del ± 0,25% y una precisión del ± 2%, que puede mejorarse realizando una calibración in situ modificando el factor de calibración. |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Digmesa - 938-3270/K342 RANGO DE MEDICIÓN . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!