Marca | Circutor |
Producto | CVMK2-ITF-402 (M54402) |
Descripción | analizador de redes |
Código interno | IMP243047 |
Peso | 1 |
Especificación técnica | analizador de red, registra los eventos de la red, el voltaje, la corriente, la frecuencia, Armónicos, parpadeo e interferencia de línea según la norma IEC-61000-4-30-B Pantalla gráfica de 300 x 240 píxeles, retroiluminada Medición en 4 cuadrantes Entrada de voltaje de hasta 520 V Ph-Ph (opcional 866 V) Entrada de alimentación .../1A o .../5A Clase 0.1 en corriente y voltaje Clase 0.2 en rendimiento y trabajo Interfaz RS485 Suministro 85... 265 V AC/95... 300 V DC 3 ranuras de expansión para memoria, comunicación, etc. |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Circutor - CVMK2-ITF-402 (M54402) analizador de redes . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!