Marca | Circutor |
Producto | CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911 |
Descripción | analizador de red, medición de 4 cuadrantes |
Código interno | IMP506841 |
Peso | 1 |
Especificación técnica | 3 x Entrada de corriente x/1 o X/5A, con revestimiento galvanizado Interfaz de comunicación RS 485 (MODBUS-RTU) 2 x Entrada digital (selección de tarifas o registro). Sustancia) 2 x salida digital (alarma/Impuls S0) 2 x salida de relé Entrada de voltaje 520 V Ph/Ph Fuente de alimentación de 85-265 V AC y 95-300 V DC |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Circutor - CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911 analizador de red, medición de 4 cuadrantes . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!